
アップデート日とはズラしてガチャ内容が更新。初のプレミアム2体同時実装。アークエンジェル取得が目先にある状態でのこの2種ですが、性能はどうなのかわかるないようで調べてみました。ちなみに、先にいうと私はガチャ爆死しました。
■フリーダムガンダム

| タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | |
|---|---|---|---|
| HP | 11320 | 11320 | 11320 |
| 攻撃 | 817 | 817 | 922 |
| 防御 | 149 | 149 | 149 |
| 命中 | 121 | 121 | 116 |
| 回避 | 56 | 56 | 51 |
| 通常 | M ビーム弾 | S ビーム打撃 | L ビーム打撃 |
| SA | M ビーム弾範囲 | アーマー&モニターブレイク4 | M 特殊射撃範囲 |
| その他 | ダメ減/実体弾 | ダメ減/実体弾 | 対大型MS |
地形適正は万能型で、水中Cであとは全てB。
ステータスは万能型だけあって若干低い。ただ、レンジLになって攻撃も上がっているため、火力面は高いかもしれない。(攻撃モーション次第)
リンクワードにあるキラを搭乗させることになるが、キラのステータスからタイプ3を選ぶことになるかと思うが、タイプ1でも問題ないので、攻撃モーション、編成などで選ぶことになるか。
■ジャスティスガンダム

| タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | |
|---|---|---|---|
| HP | 11320 | 11320 | 11320 |
| 攻撃 | 847 | 922 | 922 |
| 防御 | 151 | 151 | 151 |
| 命中 | 116 | 116 | 116 |
| 回避 | 69 | 49 | 49 |
| 通常 | M ビーム打撃 | L ビーム弾 | S ビーム打撃 |
| SA | ブースター&アームブレイクⅣ | L ビーム弾範囲 | S ビーム打撃突撃 |
| その他 | 対飛行MS | 対飛行MS | ダメ減/実体打撃 |
0 件のコメント :
コメントを投稿